PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA PARCIAL
Aço Médio CArbono TEMPErAdo E rEVEnido - GrAu 8 · AsME b18.2.1 · 259 medidas
Como comprar: toque nas medidas para selecionar. O valor unitário aparece na confirmação de quantidades.
← arraste a tabela para ver todas as medidas →
| Comp. ▼ / Ø ► | 1/4UNC-20 | 5/16UNC-18 | 3/8UNC-16 | 1/2UNC-13 | 5/8UNC-11 | 3/4UNC-10 | 7/8UNC-9 | 1”UNC-8 | 1 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2-3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 3-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 4-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 5-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 6-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 7-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nenhuma medida selecionada
Unidade: PC · 259 medidas no catálogo
Compra 100% seguraPix, boleto ou cartãoEntrega para todo o BrasilEmpresa real, com CNPJ
Avaliações do produto
—
0 avaliações
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Ainda não há avaliações publicadas. Seja o primeiro a avaliar!
Você também pode precisar

Aço CarbonoCONJUNTO TELHA - CABEÇA SEXTAVADA (HASTE 5,70 MM)Norma Conforme Padrão Belenus
Ver medidas e preços
Aço CarbonoCONJUNTO TELHA - CABEÇA SEXTAVADA (HASTE 5,70 MM)Norma Conforme Padrão Belenus
Ver medidas e preços
Aço CarbonoCONJUNTO TELHA - CABEÇA SEXTAVADA (HASTE 5,70 MM)Norma Conforme Padrão Belenus
Ver medidas e preços
Aço CarbonoPARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA PARA TELHA (HASTE 5,70 MM)Norma Conforme Padrão Belenus
Ver medidas e preços
Aço CarbonoPARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA PARA TELHA (HASTE 5,70 MM)Norma Conforme Padrão Belenus
Ver medidas e preços