PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA INTEIRA
Aço Médio CArbono TEMPErAdo E rEVEnido - GrAu 5 · AsME b18.2.1 · 361 medidas
Como comprar: toque nas medidas para selecionar. O valor unitário aparece na confirmação de quantidades.
← arraste a tabela para ver todas as medidas →
| Comp. ▼ / Ø ► | 1/4UNC-20▼ | 5/16UNC-18 | 3/8UNC-16 | 7/16UNC-14 | 1/2UNC-13 | 9/16UNC-12 | 5/8UNC-11 | 3/4UNC-10 | 7/8UNC-9 | 1''UNC-8 | 1-1/8UNC-7 | 1-1/4UNC-7 | 1-3/8UNC-6 | 1-1/2UNC-6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 5/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 7/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 1-1/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 1-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 1-3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 2-1/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 2-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 2-3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 3-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 4-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 5-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 6-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 7-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nenhuma medida selecionada
Unidade: PC · 361 medidas no catálogo
Compra 100% seguraPix, boleto ou cartãoEntrega para todo o BrasilEmpresa real, com CNPJ
Avaliações do produto
—
0 avaliações
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Ainda não há avaliações publicadas. Seja o primeiro a avaliar!
Você também pode precisar

Aço CarbonoCONJUNTO TELHA - CABEÇA SEXTAVADA (HASTE 5,70 MM)Norma Conforme Padrão Belenus
Ver medidas e preços
Aço CarbonoCONJUNTO TELHA - CABEÇA SEXTAVADA (HASTE 5,70 MM)Norma Conforme Padrão Belenus
Ver medidas e preços
Aço CarbonoCONJUNTO TELHA - CABEÇA SEXTAVADA (HASTE 5,70 MM)Norma Conforme Padrão Belenus
Ver medidas e preços
Aço CarbonoPARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA PARA TELHA (HASTE 5,70 MM)Norma Conforme Padrão Belenus
Ver medidas e preços
Aço CarbonoPARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA PARA TELHA (HASTE 5,70 MM)Norma Conforme Padrão Belenus
Ver medidas e preços