PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA COM SEXTAVADO INTERNO
AÇO INOXIDÁVEL - 18.8 (304) · ASME B18.3 · 151 medidas
Como comprar: toque nas medidas para selecionar. O valor unitário aparece na confirmação de quantidades.
← arraste a tabela para ver todas as medidas →
| Comp. ▼ / Ø ► | #10UNC-24 | #4UNC-40▼ | #5UNC-40 | #6UNC-32 | #8UNC-32 | 1/4UNC-20 | 5/16UNC-18 | 3/8UNC-16 | 1/2UNC-13 | 5/8UNC-11 | 3/4UNC-10 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 5/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 7/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 1-1/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 1-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 1-3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 3-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 4-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 5-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nenhuma medida selecionada
Unidade: PC · 151 medidas no catálogo
Compra 100% seguraPix, boleto ou cartãoEntrega para todo o BrasilEmpresa real, com CNPJ
Avaliações do produto
—
0 avaliações
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Ainda não há avaliações publicadas. Seja o primeiro a avaliar!
Você também pode precisar
▦
Aço Inoxidável - A2 (304)HASTE SOLAR
Ver medidas e preços
Aço Inoxidável - 18.8 (304)PARAFUSO CABEÇA ABAULADA COM SEXTAVADO INTERNONorma ASME B18.3
Ver medidas e preços
Aço Inoxidável - A2PARAFUSO CABEÇA ABAULADA COM SEXTAVADO INTERNONorma DIN En ISO 7380
Ver medidas e preços
Aço Liga - Temperado E RevenidoPARAFUSO CABEÇA ABAULADA COM SEXTAVADO INTERNONorma ASME B18.3
Ver medidas e preços
Aço Liga - Temperado E RevenidoPARAFUSO CABEÇA ABAULADA COM SEXTAVADO INTERNONorma DIN En ISO 7380
Ver medidas e preços